一般的な場合(メーカー、工務店等)
| 建設費 |
| 広告費等の経費 | 実際の建設コスト |
設計事務所の場合
| 建設費 |
| 設計料 | 実際の建設コスト | グレードアップ |
| 税込 | 備考 | |
| 建築工事費 | 2520 | 支払は4等分もしくは2:2:3:3等 |
| 当社設計監理料 | 273 | 6万円/坪+申請代行費20万円 支払は3分割で初回から2:5:3 |
| 工事請負契約書印紙代 | 1.5 | |
| 建築確認申請手数料 | 6.1 | |
| 水道分担金 | 19.5 | |
| 下水道負担金 | 5 | |
| 登録免許税報酬(表示登記) | 8 | ※土地家屋調査士に頼む場合のみ |
| 登録免許税報酬(保存登記) | 3 | |
| 地鎮祭費用 | 4.5 | 神主さんへのお礼金額のみです。 |
| カーテン等費用 | 40 | 1万/坪と考えています。 |
| エアコン費用 | 20 | 普及品を4台程度として |
| 引越費用 | 20 | 仮に20万としています。 |
| 新規家具・家電製品費用 | 100 | 仮に100万としています。 |
| 合計 | 3020.6 |
工事請負契約書印紙代〜新規家具・家電製品費用の合計が227.6万円となっており
これは工事費の約9%となっています。つまりおおまかにいうと設計料以外にも
工事費の1割程度は諸費用を見込んでおかなければならないことをあらわします。
住宅取得後に定期的に必要な費用
※土地評価額1100万円 建物評価額1200万円として計算
| 固定資産税(土地) | 2.6 | 毎年課税 |
| 固定資産税(建物) | 8.4 | 毎年課税 |
| 都市計画税(土地) | 1.1 | 毎年課税 |
| 都市計画税(建物) | 3.6 | 毎年課税 |
| 合計 | 15.7 |
無料メールセミナー
このセミナーは日本の設計事務所をとりまとめる「日本建築士事務所協会連合会」 が作成した「安心して家を建てるには」という資料そのそのものです。 客観的で分かりやすく、これから住まいを建てる方には必読の内容ですが 非売品で書店では入手不可能な資料です。付録として「25年固定金利2.0%で 2000万円借りる方法」も添付させていただきます。ご希望の方は下のフォームに入力してさい。